Circuito AVENTURA EN KENYA Y TANZANIA (en 4x4) CON ZANZIBAR de Special Tours · 12 días · KENYA, TANZANIA · Desde 6.180 EUR
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 18 may 2026 | Sel-AIR | 6.580 EUR | 6.360 EUR | 8.630 EUR |
| 07 abr 2026 | 19 may 2026 | Sel-AIR | 6.180 EUR | 6.150 EUR | 8.210 EUR |
| 20 may 2026 | 15 jun 2026 | Sel-AIR | 6.670 EUR | 6.450 EUR | 8.840 EUR |
| 26 may 2026 | 16 jun 2026 | Sel-AIR | 6.270 EUR | 6.240 EUR | 8.420 EUR |
| 17 jun 2026 | 24 ago 2026 | Sel-AIR | 6.870 EUR | 6.630 EUR | 9.130 EUR |
| 23 jun 2026 | 25 ago 2026 | Sel-AIR | 6.470 EUR | 6.420 EUR | 8.710 EUR |
| 26 ago 2026 | 14 sep 2026 | Sel-AIR | 6.670 EUR | 6.450 EUR | 8.840 EUR |
| 01 sep 2026 | 15 sep 2026 | Sel-AIR | 6.270 EUR | 6.240 EUR | 8.420 EUR |
| 16 sep 2026 | 24 oct 2026 | Sel-AIR | 6.770 EUR | 6.530 EUR | 8.990 EUR |
| 22 sep 2026 | 20 oct 2026 | Sel-AIR | 6.370 EUR | 6.320 EUR | 8.570 EUR |
| 25 oct 2026 | 07 dic 2026 | Sel-AIR | 6.670 EUR | 6.450 EUR | 9.100 EUR |
| 27 oct 2026 | 08 dic 2026 | Sel-AIR | 6.270 EUR | 6.240 EUR | 8.680 EUR |
| 04 ene 2027 | 08 feb 2027 | Sel-AIR | 7.730 EUR | 7.460 EUR | 10.300 EUR |
| 05 ene 2027 | 09 feb 2027 | Sel-AIR | 7.280 EUR | 7.230 EUR | 9.830 EUR |
| 10 feb 2027 | 22 mar 2027 | Sel-AIR | 7.640 EUR | 7.370 EUR | 10.150 EUR |
| 16 feb 2027 | 23 mar 2027 | Sel-AIR | 7.190 EUR | 7.140 EUR | 9.680 EUR |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| MASAI MARA OLENGOTI SAFARI CAMPS | Masai Mara | Selección-Aéreo |
| EKA NAIROBI | Nairobi | Selección-Aéreo |
| FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA | Arusha | Selección-Aéreo |
| SPEKE BAY LODGE | Lago Victoria | Selección-Aéreo |
| PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP | Ngorongoro | Selección-Aéreo |
| PUMZIKA SERENGUETI SAFARI CAMP | Seronera | Selección-Aéreo |
| TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR | Zanzibar | Selección-Aéreo |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| LITTLE OKAVANGO CAMP | Lago Victoria | Selección-Aéreo |
Ruta y noches según proveedor (orientativo).