Circuito AVENTURA EN TANZANIA (en 4x4) CON ZANZIBAR de Special Tours · 12 días · TANZANIA · Desde 5.720 EUR
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 18 may 2026 | Sel-AIR | 6.050 EUR | 5.900 EUR | 7.890 EUR |
| 07 abr 2026 | 19 may 2026 | Sel-AIR | 5.720 EUR | 5.690 EUR | 7.540 EUR |
| 20 may 2026 | 15 jun 2026 | Sel-AIR | 6.140 EUR | 5.990 EUR | 8.100 EUR |
| 26 may 2026 | 16 jun 2026 | Sel-AIR | 5.810 EUR | 5.780 EUR | 7.750 EUR |
| 17 jun 2026 | 24 ago 2026 | Sel-AIR | 6.340 EUR | 6.170 EUR | 8.390 EUR |
| 23 jun 2026 | 25 ago 2026 | Sel-AIR | 6.010 EUR | 5.960 EUR | 8.040 EUR |
| 26 ago 2026 | 14 sep 2026 | Sel-AIR | 6.140 EUR | 5.990 EUR | 8.100 EUR |
| 01 sep 2026 | 15 sep 2026 | Sel-AIR | 5.810 EUR | 5.780 EUR | 7.750 EUR |
| 16 sep 2026 | 24 oct 2026 | Sel-AIR | 6.240 EUR | 6.070 EUR | 8.250 EUR |
| 22 sep 2026 | 20 oct 2026 | Sel-AIR | 5.910 EUR | 5.860 EUR | 7.900 EUR |
| 25 oct 2026 | 07 dic 2026 | Sel-AIR | 6.140 EUR | 5.990 EUR | 8.360 EUR |
| 27 oct 2026 | 08 dic 2026 | Sel-AIR | 5.810 EUR | 5.780 EUR | 8.010 EUR |
| 04 ene 2027 | 08 feb 2027 | Sel-AIR | 7.140 EUR | 6.950 EUR | 9.470 EUR |
| 05 ene 2027 | 09 feb 2027 | Sel-AIR | 6.770 EUR | 6.720 EUR | 9.090 EUR |
| 16 ene 2027 | 23 mar 2027 | Sel-AIR | 6.680 EUR | 6.630 EUR | 8.940 EUR |
| 10 feb 2027 | 22 mar 2027 | Sel-AIR | 7.050 EUR | 6.860 EUR | 9.320 EUR |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA | Arusha | Selección-Aéreo |
| TARANGIRE RIVER CAMP | Dar es Salaam | Selección-Aéreo |
| KISIMA NGEDA TENTED CAMP | Lago Eyasi | Selección-Aéreo |
| KIRURUMU TENTED LODGE | Lago Manyara | Selección-Aéreo |
| PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP | Ngorongoro | Selección-Aéreo |
| PUMZIKA SERENGUETI SAFARI CAMP | Seronera | Selección-Aéreo |
| TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR | Zanzibar | Selección-Aéreo |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).