Circuito JAPON ESENCIAL CON OSAKA (TOKYO-OSAKA) de Special Tours · 8 días · JAPON · Desde 2.750 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | 28 jul 2026 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 14 jul 2026 | 28 jul 2026 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 04 ago 2026 | 07 ago 2026 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 04 ago 2026 | 07 ago 2026 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 10 ago 2026 | 10 ago 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 10 ago 2026 | 10 ago 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 11 ago 2026 | 14 ago 2026 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 11 ago 2026 | 14 ago 2026 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 17 ago 2026 | 17 ago 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 17 ago 2026 | 17 ago 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 18 ago 2026 | 18 ago 2026 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 18 ago 2026 | 18 ago 2026 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 24 ago 2026 | 24 ago 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 24 ago 2026 | 24 ago 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 25 ago 2026 | 25 ago 2026 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 25 ago 2026 | 25 ago 2026 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 01 sep 2026 | 08 sep 2026 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 01 sep 2026 | 08 sep 2026 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 15 sep 2026 | 22 sep 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 15 sep 2026 | 22 sep 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 06 oct 2026 | 06 oct 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 06 oct 2026 | 06 oct 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 13 oct 2026 | 03 nov 2026 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 13 oct 2026 | 03 nov 2026 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 10 nov 2026 | 17 nov 2026 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 10 nov 2026 | 17 nov 2026 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 15 dic 2026 | 15 dic 2026 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 15 dic 2026 | 15 dic 2026 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 22 dic 2026 | 08 ene 2027 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 22 dic 2026 | 08 ene 2027 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 09 feb 2027 | 09 feb 2027 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 09 feb 2027 | 09 feb 2027 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 02 mar 2027 | 02 mar 2027 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 02 mar 2027 | 02 mar 2027 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 08 mar 2027 | 08 mar 2027 | Selección | 2.750 USD | 2.650 USD | 4.270 USD |
| 08 mar 2027 | 08 mar 2027 | Sel-SI | 3.280 USD | 3.180 USD | 4.800 USD |
| 09 mar 2027 | 09 mar 2027 | Selección | 2.940 USD | 2.840 USD | 4.840 USD |
| 09 mar 2027 | 09 mar 2027 | Sel-SI | 3.470 USD | 3.370 USD | 5.370 USD |
| 16 mar 2027 | 19 mar 2027 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 16 mar 2027 | 19 mar 2027 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 23 mar 2027 | 30 mar 2027 | Selección | 3.280 USD | 3.180 USD | 5.200 USD |
| 23 mar 2027 | 30 mar 2027 | Sel-SI | 3.810 USD | 3.710 USD | 5.730 USD |
| 02 abr 2027 | 09 abr 2027 | Selección | 3.410 USD | 3.300 USD | 5.600 USD |
| 02 abr 2027 | 09 abr 2027 | Sel-SI | 3.970 USD | 3.860 USD | 6.160 USD |
| 12 abr 2027 | 20 abr 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 12 abr 2027 | 20 abr 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 07 may 2027 | 25 may 2027 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 07 may 2027 | 25 may 2027 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 01 jun 2027 | 29 jun 2027 | Selección | 2.890 USD | 2.780 USD | 4.670 USD |
| 01 jun 2027 | 29 jun 2027 | Sel-SI | 3.450 USD | 3.340 USD | 5.230 USD |
| 02 jul 2027 | 06 jul 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 02 jul 2027 | 06 jul 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 09 jul 2027 | 16 jul 2027 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 09 jul 2027 | 16 jul 2027 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 20 jul 2027 | 30 jul 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 20 jul 2027 | 30 jul 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 02 ago 2027 | 10 ago 2027 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 02 ago 2027 | 10 ago 2027 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 13 ago 2027 | 24 ago 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 13 ago 2027 | 24 ago 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 27 ago 2027 | 31 ago 2027 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 27 ago 2027 | 31 ago 2027 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 03 sep 2027 | 05 oct 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 03 sep 2027 | 05 oct 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 11 oct 2027 | 29 oct 2027 | Selección | 3.410 USD | 3.300 USD | 5.600 USD |
| 11 oct 2027 | 29 oct 2027 | Sel-SI | 3.970 USD | 3.860 USD | 6.160 USD |
| 01 nov 2027 | 02 nov 2027 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 01 nov 2027 | 02 nov 2027 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 05 nov 2027 | 23 nov 2027 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 05 nov 2027 | 23 nov 2027 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 26 nov 2027 | 17 dic 2027 | Selección | 2.890 USD | 2.780 USD | 4.670 USD |
| 26 nov 2027 | 17 dic 2027 | Sel-SI | 3.450 USD | 3.340 USD | 5.230 USD |
| 20 dic 2027 | 07 ene 2028 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 20 dic 2027 | 07 ene 2028 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 11 ene 2028 | 29 feb 2028 | Selección | 2.890 USD | 2.780 USD | 4.670 USD |
| 11 ene 2028 | 29 feb 2028 | Sel-SI | 3.450 USD | 3.340 USD | 5.230 USD |
| 06 mar 2028 | 10 mar 2028 | Selección | 2.990 USD | 2.890 USD | 4.890 USD |
| 06 mar 2028 | 10 mar 2028 | Sel-SI | 3.550 USD | 3.450 USD | 5.450 USD |
| 13 mar 2028 | 17 mar 2028 | Selección | 3.200 USD | 3.090 USD | 5.270 USD |
| 13 mar 2028 | 17 mar 2028 | Sel-SI | 3.760 USD | 3.650 USD | 5.830 USD |
| 20 mar 2028 | 24 mar 2028 | Selección | 3.410 USD | 3.300 USD | 5.600 USD |
| 20 mar 2028 | 24 mar 2028 | Sel-SI | 3.970 USD | 3.860 USD | 6.160 USD |
| 27 mar 2028 | 31 mar 2028 | Selección | 3.610 USD | 3.510 USD | 6.030 USD |
| 27 mar 2028 | 31 mar 2028 | Sel-SI | 4.170 USD | 4.070 USD | 6.590 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| MIYAKO KYOTO HACHIJO | Kyoto | Todos los productos |
| KYOTO TOKYU - HAB SUPERIOR | Kyoto | Todos los productos |
| SHERATON MIYAKO OSAKA | Osaka | Todos los productos |
| NEW OTANI | Tokyo | Todos los productos |
| GRAND NIKKO TOKYO DAIBA | Tokyo | Todos los productos |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| MIYAKO KYOTO HACHIJO | Kyoto | Todos los productos |
| COURTYARD BY MARRIOT KYOTO SHIJO KARASUMA | Kyoto | Todos los productos |
| GRAND PRINCE HOTEL SHIN TAKANAWA | Tokyo | Todos los productos |
| GRAND NIKKO TOKYO DAIBA | Tokyo | Todos los productos |
Ruta y noches según proveedor (orientativo).