Circuito TODO KENYA de Special Tours · 9 días · KENYA · Desde 3.620 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | 26 oct 2026 | Sel-SI | 4.320 USD | 4.250 USD | 5.100 USD |
| 02 nov 2026 | 21 dic 2026 | Sel-SI | 4.010 USD | 3.940 USD | 4.660 USD |
| 28 dic 2026 | 28 dic 2026 | Sel-SI | 4.420 USD | 4.360 USD | 4.660 USD |
| 04 ene 2027 | 15 mar 2027 | Sel-SI | 3.940 USD | 3.880 USD | 4.660 USD |
| 22 mar 2027 | 22 mar 2027 | Sel-SI | 4.230 USD | 4.170 USD | 4.700 USD |
| 29 mar 2027 | 29 mar 2027 | Sel-SI | 3.940 USD | 3.890 USD | 4.660 USD |
| 05 abr 2027 | 24 may 2027 | Sel-SI | 3.620 USD | 3.560 USD | 4.000 USD |
| 31 may 2027 | 21 jun 2027 | Sel-SI | 3.940 USD | 3.880 USD | 4.420 USD |
| 28 jun 2027 | 25 oct 2027 | Sel-SI | 4.690 USD | 4.610 USD | 5.270 USD |
| 01 nov 2027 | 13 dic 2027 | Sel-SI | 4.340 USD | 4.270 USD | 4.810 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| AMBOSELI SOPA LODGE | Amboseli | Todos los productos |
| LAKE NAKURU SOPA LODGE | Lago Nakuru | Todos los productos |
| MASAI MARA SOPA | Masai Mara | Todos los productos |
| SAROVA STANLEY | Nairobi | Todos los productos |
| SAMBURU SOPA LODGE | Samburu | Todos los productos |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).