Circuito RECUERDOS DE TANZANIA Y ZANZIBAR de Special Tours · 10 días · TANZANIA · Desde 4.770 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 abr 2026 | 12 may 2026 | Premium | 4.770 USD | 4.770 USD | 6.000 USD |
| 19 may 2026 | 19 may 2026 | Premium | 4.820 USD | 4.820 USD | 6.060 USD |
| 26 may 2026 | 26 may 2026 | Premium | 4.930 USD | 4.920 USD | 6.240 USD |
| 02 jun 2026 | 16 jun 2026 | Premium | 6.370 USD | 6.360 USD | 8.410 USD |
| 23 jun 2026 | 25 ago 2026 | Premium | 6.610 USD | 6.570 USD | 8.760 USD |
| 01 sep 2026 | 22 sep 2026 | Premium | 6.370 USD | 6.360 USD | 8.410 USD |
| 29 sep 2026 | 20 oct 2026 | Premium | 6.490 USD | 6.470 USD | 8.590 USD |
| 27 oct 2026 | 27 oct 2026 | Premium | 6.370 USD | 6.360 USD | 8.720 USD |
| 03 nov 2026 | 08 dic 2026 | Premium | 5.300 USD | 5.290 USD | 7.110 USD |
| 05 ene 2027 | 26 ene 2027 | Premium | 6.050 USD | 6.020 USD | 7.820 USD |
| 02 feb 2027 | 23 feb 2027 | Premium | 7.110 USD | 7.080 USD | 9.420 USD |
| 02 mar 2027 | 16 mar 2027 | Premium | 5.860 USD | 5.840 USD | 7.530 USD |
| 23 mar 2027 | 23 mar 2027 | Premium | 6.030 USD | 6.010 USD | 7.700 USD |
| 30 mar 2027 | 30 mar 2027 | Premium | 5.800 USD | 5.780 USD | 7.470 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA | Arusha | Premium |
| LAKE MANYARA SERENA LODGE | Lago Manyara | Premium |
| NGORONGORO SERENA LODGE | Ngorongoro | Premium |
| SERENGETI SERENA LODGE | Serengeti | Premium |
| TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR | Zanzibar | Premium |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).