Circuito SUPER JAPON (OSAKA-TOKYO) - EXCLUSIVO SPECIAL TOURS de Special Tours · 8 días · JAPON · Desde 2.950 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 may 2026 | 04 may 2026 | Selección | 2.990 USD | 3.380 USD | 4.770 USD |
| 04 may 2026 | 04 may 2026 | Sel-SI | 3.770 USD | 4.160 USD | 5.550 USD |
| 25 may 2026 | 21 sep 2026 | Selección | 2.950 USD | 3.270 USD | 4.550 USD |
| 25 may 2026 | 21 sep 2026 | Sel-SI | 3.730 USD | 4.050 USD | 5.330 USD |
| 12 oct 2026 | 12 oct 2026 | Selección | 2.990 USD | 3.380 USD | 4.770 USD |
| 12 oct 2026 | 12 oct 2026 | Sel-SI | 3.770 USD | 4.160 USD | 5.550 USD |
| 26 oct 2026 | 26 oct 2026 | Selección | 2.950 USD | 3.270 USD | 4.550 USD |
| 26 oct 2026 | 26 oct 2026 | Sel-SI | 3.730 USD | 4.050 USD | 5.330 USD |
| 09 nov 2026 | 23 nov 2026 | Selección | 2.990 USD | 3.380 USD | 4.770 USD |
| 09 nov 2026 | 23 nov 2026 | Sel-SI | 3.770 USD | 4.160 USD | 5.550 USD |
| 25 ene 2027 | 15 feb 2027 | Selección | 2.950 USD | 3.270 USD | 4.550 USD |
| 25 ene 2027 | 15 feb 2027 | Sel-SI | 3.730 USD | 4.050 USD | 5.330 USD |
| 01 mar 2027 | 01 mar 2027 | Selección | 2.990 USD | 3.380 USD | 4.770 USD |
| 01 mar 2027 | 01 mar 2027 | Sel-SI | 3.770 USD | 4.160 USD | 5.550 USD |
| 15 mar 2027 | 15 mar 2027 | Selección | 3.160 USD | 3.570 USD | 5.040 USD |
| 15 mar 2027 | 15 mar 2027 | Sel-SI | 3.940 USD | 4.350 USD | 5.820 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| KARASUMA KYOTO | Kyoto | Todos los productos |
| KEIHAN KYOTO HACHIJOGUCHI | Kyoto | Todos los productos |
| MERCURE KYOTO STATION | Kyoto | Todos los productos |
| MONTEREY GRASMERE | Osaka | Todos los productos |
| SUNSHINE CITY PRINCE | Tokyo | Todos los productos |
| SHINJUKU WASHINGTON | Tokyo | Todos los productos |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).