Circuito SUPER JAPON (TOKYO-TOKYO) - EXCLUSIVO SPECIAL TOURS de Special Tours · 8 días · JAPON · Desde 3.400 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 may 2026 | 04 may 2026 | Selección | 3.440 USD | 3.780 USD | 5.360 USD |
| 04 may 2026 | 04 may 2026 | Sel-SI | 4.220 USD | 4.560 USD | 6.140 USD |
| 25 may 2026 | 21 sep 2026 | Selección | 3.400 USD | 3.670 USD | 5.140 USD |
| 25 may 2026 | 21 sep 2026 | Sel-SI | 4.180 USD | 4.450 USD | 5.920 USD |
| 12 oct 2026 | 12 oct 2026 | Selección | 3.440 USD | 3.780 USD | 5.360 USD |
| 12 oct 2026 | 12 oct 2026 | Sel-SI | 4.220 USD | 4.560 USD | 6.140 USD |
| 26 oct 2026 | 26 oct 2026 | Selección | 3.400 USD | 3.670 USD | 5.140 USD |
| 26 oct 2026 | 26 oct 2026 | Sel-SI | 4.180 USD | 4.450 USD | 5.920 USD |
| 09 nov 2026 | 23 nov 2026 | Selección | 3.440 USD | 3.780 USD | 5.360 USD |
| 09 nov 2026 | 23 nov 2026 | Sel-SI | 4.220 USD | 4.560 USD | 6.140 USD |
| 25 ene 2027 | 15 feb 2027 | Selección | 3.400 USD | 3.670 USD | 5.140 USD |
| 25 ene 2027 | 15 feb 2027 | Sel-SI | 4.180 USD | 4.450 USD | 5.920 USD |
| 01 mar 2027 | 01 mar 2027 | Selección | 3.440 USD | 3.780 USD | 5.360 USD |
| 01 mar 2027 | 01 mar 2027 | Sel-SI | 4.220 USD | 4.560 USD | 6.140 USD |
| 15 mar 2027 | 15 mar 2027 | Selección | 3.610 USD | 3.970 USD | 5.630 USD |
| 15 mar 2027 | 15 mar 2027 | Sel-SI | 4.390 USD | 4.750 USD | 6.410 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| KARASUMA KYOTO | Kyoto | Todos los productos |
| KEIHAN KYOTO HACHIJOGUCHI | Kyoto | Todos los productos |
| MERCURE KYOTO STATION | Kyoto | Todos los productos |
| MONTEREY GRASMERE | Osaka | Todos los productos |
| SUNSHINE CITY PRINCE | Tokyo | Todos los productos |
| SHINJUKU WASHINGTON | Tokyo | Todos los productos |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).