Circuito TANZANIA INOLVIDABLE Y ZANZIBAR de Special Tours · 10 días · TANZANIA · Desde 5.280 USD
| Válido desde | Hasta | Categoría | Doble | Triple | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 abr 2026 | 12 may 2026 | Premium | 5.280 USD | 5.310 USD | 7.860 USD |
| 19 may 2026 | 19 may 2026 | Premium | 5.330 USD | 5.370 USD | 7.000 USD |
| 26 may 2026 | 26 may 2026 | Premium | 5.440 USD | 5.470 USD | 7.180 USD |
| 02 jun 2026 | 16 jun 2026 | Premium | 6.800 USD | 6.850 USD | 9.360 USD |
| 23 jun 2026 | 25 ago 2026 | Premium | 7.090 USD | 7.060 USD | 9.760 USD |
| 01 sep 2026 | 22 sep 2026 | Premium | 6.850 USD | 6.880 USD | 9.410 USD |
| 29 sep 2026 | 20 oct 2026 | Premium | 6.620 USD | 6.650 USD | 9.010 USD |
| 27 oct 2026 | 27 oct 2026 | Premium | 6.460 USD | 6.500 USD | 9.100 USD |
| 03 nov 2026 | 08 dic 2026 | Premium | 5.780 USD | 5.810 USD | 8.010 USD |
| 05 ene 2027 | 26 ene 2027 | Premium | 8.440 USD | 8.470 USD | 11.320 USD |
| 02 feb 2027 | 23 feb 2027 | Premium | 7.200 USD | 7.220 USD | 9.830 USD |
| 02 mar 2027 | 16 mar 2027 | Premium | 6.600 USD | 6.630 USD | 8.860 USD |
| 23 mar 2027 | 23 mar 2027 | Premium | 6.830 USD | 6.860 USD | 9.100 USD |
| 30 mar 2027 | 30 mar 2027 | Premium | 6.600 USD | 6.630 USD | 8.860 USD |
| Hotel | Ciudad | Categoría |
|---|---|---|
| GRAN MELIÁ ARUSHA | Arusha | Premium |
| KITELA LODGE | Karatu | Premium |
| MELIA SERENGETI LODGE | Serengeti | Premium |
| MARAMBOI TENTED CAMP | Tarangire | Premium |
| TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR | Zanzibar | Premium |
No hay hoteles alternativos.
Ruta y noches según proveedor (orientativo).